Logo
Merhaba,Admin
NAS Yönetimi

NAS Listesi Tüm NAS kayıtlarını görüntüleyin ve yönetin

ID NAS Adı IP Adresi Marka / Model Koordinat Adres İnternet Tipi Kapasite (Mbps) İşlemler
61 Uşak NAS 71 10.20.71.1 MikroTik / CCR2116 38°40'27"N 29°24'08"E Uşak Merkez Fiber 1000
62 Uşak NAS 72 10.20.72.1 MikroTik / CCR2216 38°40'22"N 29°24'33"E Uşak Merkez Fiber 1000
63 Uşak NAS 73 10.20.73.1 Cisco / ASR1002 38°40'17"N 29°23'44"E Uşak Merkez Metro Ethernet 2000
64 Uşak NAS 74 10.20.74.1 Juniper / MX204 38°40'13"N 29°24'45"E Uşak Merkez Fiber 1500
65 Uşak NAS 75 10.20.75.1 Huawei / NE40E 38°40'08"N 29°23'54"E Uşak Merkez Fiber 1500
66 Banaz NAS 76 10.20.76.1 MikroTik / CCR1036 38°44'35"N 29°44'58"E Banaz Fiber 600
67 Banaz NAS 77 10.20.77.1 Cisco / ISR4451 38°44'26"N 29°45'11"E Banaz Fiber 600
68 Banaz NAS 78 10.20.78.1 Huawei / AR6280 38°44'17"N 29°44'46"E Banaz Fiber 600
69 Eşme NAS 79 10.20.79.1 MikroTik / CCR1009 38°23'59"N 28°58'20"E Eşme Fiber 500
70 Eşme NAS 80 10.20.80.1 Cisco / ASR920 38°23'50"N 28°58'08"E Eşme Fiber 500
71 Eşme NAS 81 10.20.81.1 Huawei / AR1220 38°23'46"N 28°58'28"E Eşme Fiber 500
72 Karahallı NAS 82 10.20.82.1 MikroTik / CCR1009 38°19'42"N 29°31'45"E Karahallı Fiber 400
73 Karahallı NAS 83 10.20.83.1 Cisco / ISR4331 38°19'48"N 29°32'04"E Karahallı Fiber 400
74 Sivaslı NAS 84 10.20.84.1 MikroTik / CCR2004 38°30'04"N 29°41'12"E Sivaslı Fiber 400
75 Sivaslı NAS 85 10.20.85.1 Huawei / AR1220 38°30'14"N 29°40'56"E Sivaslı Fiber 400
76 Ulubey NAS 86 10.20.86.1 MikroTik / CCR1009 38°25'00"N 29°17'33"E Ulubey Fiber 350
77 Ulubey NAS 87 10.20.87.1 Cisco / ISR4321 38°25'06"N 29°17'50"E Ulubey Fiber 350
78 Uşak NAS 88 10.20.88.1 Juniper / MX204 38°40'34"N 29°24'16"E Uşak Merkez Metro Ethernet 2000
79 Uşak NAS 89 10.20.89.1 Huawei / NE40E 38°40'36"N 29°24'40"E Uşak Merkez Fiber 1500
80 Uşak NAS 90 10.20.90.1 MikroTik / CCR2216 38°40'42"N 29°23'57"E Uşak Merkez Fiber 1200
41 Uşak NAS 51 10.10.51.1 MikroTik / CCR1036 38°40'24"N 29°24'18"E Uşak Merkez Fiber 1000
42 Uşak NAS 52 10.10.52.1 MikroTik / CCR2004 38°40'10"N 29°24'40"E Uşak Merkez Fiber 1000
43 Uşak NAS 53 10.10.53.1 Cisco / ASR1001 38°39'57"N 29°23'56"E Uşak Merkez Metro Ethernet 2000
44 Uşak NAS 54 10.10.54.1 Juniper / MX204 38°39'40"N 29°23'32"E Uşak Merkez Fiber 1000
45 Uşak NAS 55 10.10.55.1 Huawei / NE40E 38°39'32"N 29°24'40"E Uşak Merkez Fiber 1500
46 Banaz NAS 56 10.10.56.1 MikroTik / CCR1036 38°44'32"N 29°45'04"E Banaz Fiber 500
47 Banaz NAS 57 10.10.57.1 MikroTik / CCR2004 38°44'20"N 29°44'42"E Banaz Fiber 500
48 Eşme NAS 58 10.10.58.1 Cisco / ASR920 38°23'57"N 28°58'10"E Eşme Fiber 500
49 Eşme NAS 59 10.10.59.1 Huawei / AR6280 38°23'45"N 28°58'31"E Eşme Fiber 500
50 Karahallı NAS 60 10.10.60.1 MikroTik / CCR1009 38°19'36"N 29°31'52"E Karahallı Fiber 300
51 Karahallı NAS 61 10.10.61.1 Huawei / AR1220 38°19'45"N 29°31'33"E Karahallı Fiber 300
52 Sivaslı NAS 62 10.10.62.1 MikroTik / CCR1009 38°29'56"N 29°41'00"E Sivaslı Fiber 300
53 Sivaslı NAS 63 10.10.63.1 Cisco / ISR4331 38°30'11"N 29°41'21"E Sivaslı Fiber 300
54 Ulubey NAS 64 10.10.64.1 MikroTik / CCR2004 38°24'52"N 29°17'28"E Ulubey Fiber 300
55 Ulubey NAS 65 10.10.65.1 Huawei / AR1220 38°25'08"N 29°17'46"E Ulubey Fiber 300
56 Uşak NAS 66 10.10.66.1 Juniper / MX204 38°40'12"N 29°24'09"E Uşak Merkez Metro Ethernet 2000
57 Uşak NAS 67 10.10.67.1 Cisco / ASR1002 38°40'23"N 29°24'33"E Uşak Merkez Fiber 1500
58 Uşak NAS 68 10.10.68.1 Huawei / NE40E 38°40'06"N 29°23'48"E Uşak Merkez Fiber 1500
59 Uşak NAS 69 10.10.69.1 MikroTik / CCR2116 38°40'00"N 29°24'07"E Uşak Merkez Fiber 1000
60 Uşak NAS 70 10.10.70.1 MikroTik / CCR2216 38°39'52"N 29°24'28"E Uşak Merkez Fiber 1000
2 USAK-POP-MERKEZ-01 10.20.1.1 Cisco / ASR 1006-X 38°40'27"N 29°24'21"E Uşak Merkez Fiber Backbone 20000
3 USAK-POP-MERKEZ-02 10.20.1.2 Juniper / MX204 38°40'23"N 29°24'08"E Uşak Merkez Metro Fiber 18000
4 USAK-POP-UNIVERSITE-01 10.20.1.3 Huawei / NE40E 38°40'12"N 29°24'04"E Uşak Üniversitesi Metro Fiber 15000
5 USAK-POP-OSB-01 10.20.1.4 Cisco / ASR 920 38°39'15"N 29°22'47"E Uşak OSB Metro Ethernet 14000
6 USAK-POP-BANAZ-01 10.20.1.5 Juniper / MX80 38°44'15"N 29°45'09"E Banaz Metro Fiber 8000
7 USAK-POP-ESME-01 10.20.1.6 Huawei / NE20E 38°23'57"N 28°58'10"E Eşme Metro Ethernet 7000
8 USAK-POP-SIVASLI-01 10.20.1.7 Cisco / ASR 1001-X 38°30'02"N 29°40'58"E Sivaslı Metro Ethernet 6000
9 USAK-POP-KARAHALLI-01 10.20.1.8 Juniper / MX104 38°19'11"N 29°31'53"E Karahallı Metro Fiber 5500
10 USAK-POP-ULUBEY-01 10.20.1.9 Huawei / NE20E 38°25'03"N 29°17'31"E Ulubey Metro Ethernet 5000
11 USAK-POP-MERKEZ-EDGE-01 10.20.1.10 Cisco / ASR 920 38°40'34"N 29°24'35"E Uşak Merkez Edge Metro Fiber 9000
12 USAK-POP-MERKEZ-EDGE-02 10.20.1.11 Juniper / MX204 38°40'31"N 29°24'12"E Uşak Merkez Edge Metro Fiber 9500
13 USAK-POP-MERKEZ-EDGE-03 10.20.1.12 Huawei / NE40E-X3 38°40'40"N 29°24'26"E Uşak Merkez Edge Metro Ethernet 10000
14 USAK-POP-MERKEZ-EDGE-04 10.20.1.13 Cisco / ASR 1002-HX 38°40'43"N 29°24'03"E Uşak Merkez Edge Metro Fiber 11000
15 USAK-POP-MERKEZ-EDGE-05 10.20.1.14 Juniper / MX150 38°40'16"N 29°23'55"E Uşak Merkez Edge Metro Ethernet 12000
16 USAK-POP-MERKEZ-EDGE-06 10.20.1.15 Huawei / NE8000 38°40'22"N 29°24'37"E Uşak Merkez Edge Fiber Backbone 25000
17 IZM-POP-BAYRAKLI-01 10.20.2.1 Cisco / ASR 9006 38°27'44"N 27°09'53"E İzmir Bayraklı Fiber Backbone 60000
18 ANK-POP-CANKAYA-01 10.20.3.1 Juniper / MX480 39°54'48"N 32°51'11"E Ankara Çankaya Fiber Backbone 70000
19 IST-POP-GAYRETTEPE-01 10.20.4.1 Cisco / ASR 9904 41°04'12"N 29°00'23"E İstanbul Gayrettepe Backbone Fiber 120000
20 BUR-POP-NILUFER-01 10.20.5.1 Juniper / MX240 40°13'30"N 28°57'45"E Bursa Nilüfer Metro Fiber 30000
21 DEN-POP-MERKEZ-01 10.20.6.1 Huawei / NE40E 37°46'35"N 29°05'11"E Denizli Merkez Metro Ethernet 22000
22 AFY-POP-MERKEZ-01 10.20.7.1 Cisco / ASR 1001-X 38°45'24"N 30°32'35"E Afyon Merkez Metro Fiber 18000
23 KUT-POP-MERKEZ-01 10.20.8.1 Juniper / MX80 39°25'12"N 29°59'09"E Kütahya Merkez Metro Ethernet 16000
24 MAN-POP-YUNUSEMRE-01 10.20.9.1 Huawei / NE20E 38°37'28"N 27°25'21"E Manisa Yunusemre Metro Fiber 20000
25 AYD-POP-EFELER-01 10.20.10.1 Cisco / ASR 920 37°50'42"N 27°50'24"E Aydın Efeler Metro Ethernet 17000
26 BAL-POP-KARESI-01 10.20.11.1 Juniper / MX204 39°38'54"N 27°52'57"E Balıkesir Karesi Metro Fiber 21000
27 ESK-POP-ODUNPAZARI-01 10.20.12.1 Huawei / NE40E 39°46'36"N 30°31'14"E Eskişehir Metro Fiber 24000
28 ANT-POP-MURATPASA-01 10.20.13.1 Cisco / ASR 1006-X 36°53'19"N 30°42'20"E Antalya Metro Fiber 26000
29 KON-POP-SELÇUKLU-01 10.20.14.1 Juniper / MX204 37°52'41"N 32°29'36"E Konya Metro Ethernet 23000
30 ADN-POP-SEYHAN-01 10.20.15.1 Huawei / NE20E 37°00'00"N 35°19'17"E Adana Metro Fiber 28000
31 MUG-POP-MERKEZ-01 10.20.16.1 Cisco / ASR 920 37°12'55"N 28°21'49"E Muğla Metro Ethernet 15000
32 ISP-POP-GEBZE-01 10.20.17.1 Juniper / MX480 40°48'10"N 29°25'50"E Gebze DC Backbone Fiber 90000
33 SAK-POP-ADAPAZARI-01 10.20.18.1 Huawei / NE40E 40°46'50"N 30°24'12"E Sakarya Metro Fiber 20000
34 TEK-POP-CORLU-01 10.20.19.1 Cisco / ASR 1002-HX 41°09'39"N 27°48'19"E Çorlu Metro Ethernet 19000
35 KOC-POP-IZMIT-01 10.20.20.1 Juniper / MX204 40°46'00"N 29°55'00"E İzmit Metro Fiber 22000
36 CAN-POP-MERKEZ-01 10.20.21.1 Huawei / NE20E 40°09'19"N 26°24'51"E Çanakkale Metro Ethernet 16000
37 EDR-POP-MERKEZ-01 10.20.22.1 Cisco / ASR 920 41°40'38"N 26°33'21"E Edirne Metro Fiber 14000
38 KIR-POP-MERKEZ-01 10.20.23.1 Juniper / MX80 39°08'48"N 34°09'38"E Kırşehir Metro Ethernet 12000
39 YOZ-POP-MERKEZ-01 10.20.24.1 Huawei / NE20E 39°49'19"N 34°48'53"E Yozgat Metro Fiber 11000
40 TOK-POP-MERKEZ-01 10.20.25.1 Cisco / ASR 1001-X 40°18'50"N 36°33'16"E Tokat Metro Ethernet 13000
1 test nas 192.168.1.1 mikrotik1 / - 1°00'00"N 1°00'00"E test1 Fiber 100