Logo
Merhaba,Admin
İstasyon Yönetimi

İstasyon Listesi Tüm İstasyon kayıtlarını görüntüleyin ve yönetin

ID İstasyon Adı Koordinat Adres Direk Yüksekliği Güç Kaynağı Güç Kapasitesi (Watt) Akü Kabin Tipi İşlemler
47 Uşak İstasyon 66 38°40'28"N 29°24'04"E Uşak Merkez 30.00 m Şebeke 900 - Kabin
48 Uşak İstasyon 67 38°40'23"N 29°24'33"E Uşak Merkez 32.00 m Şebeke 1000 - Kabin
49 Uşak İstasyon 68 38°40'18"N 29°23'48"E Uşak Merkez 28.00 m Güneş 700 - Pano
50 Uşak İstasyon 69 38°40'12"N 29°24'47"E Uşak Merkez 35.00 m Şebeke 1200 - Kabin
51 Uşak İstasyon 70 38°40'08"N 29°23'54"E Uşak Merkez 25.00 m Güneş 600 - Pano
52 Banaz İstasyon 71 38°44'33"N 29°45'04"E Banaz 26.00 m Şebeke 550 - Pano
53 Banaz İstasyon 72 38°44'24"N 29°44'56"E Banaz 24.00 m Güneş 500 - Pano
54 Banaz İstasyon 73 38°44'15"N 29°45'15"E Banaz 28.00 m Şebeke 600 - Kabin
55 Eşme İstasyon 74 38°23'57"N 28°58'14"E Eşme 22.00 m Güneş 450 - Pano
56 Eşme İstasyon 75 38°23'52"N 28°58'05"E Eşme 24.00 m Şebeke 500 - Kabin
57 Eşme İstasyon 76 38°23'47"N 28°58'27"E Eşme 26.00 m Şebeke 550 - Kabin
58 Karahallı İstasyon 77 38°19'41"N 29°31'41"E Karahallı 22.00 m Güneş 420 - Pano
59 Karahallı İstasyon 78 38°19'50"N 29°32'02"E Karahallı 24.00 m Şebeke 480 - Pano
60 Sivaslı İstasyon 79 38°30'04"N 29°41'06"E Sivaslı 26.00 m Şebeke 520 - Kabin
61 Sivaslı İstasyon 80 38°30'12"N 29°41'22"E Sivaslı 28.00 m Güneş 480 - Pano
62 Ulubey İstasyon 81 38°24'56"N 29°17'39"E Ulubey 22.00 m Güneş 420 - Pano
63 Ulubey İstasyon 82 38°25'06"N 29°17'54"E Ulubey 24.00 m Şebeke 480 - Pano
64 Uşak İstasyon 83 38°40'34"N 29°24'14"E Uşak Merkez 34.00 m Şebeke 1100 - Kabin
65 Uşak İstasyon 84 38°40'39"N 29°24'36"E 0 36.00 m Şebeke 1300 - Kabin
32 Uşak İstasyon 51 38°40'24"N 29°24'04"E Uşak Merkez 24.00 m Şebeke 800 - Kabin
33 Uşak İstasyon 52 38°40'16"N 29°24'22"E Uşak Merkez 27.00 m Şebeke 900 - Kabin
34 Uşak İstasyon 53 38°40'11"N 29°23'53"E Uşak Merkez 30.00 m Güneş 600 - Pano
35 Uşak İstasyon 54 38°40'06"N 29°24'40"E Uşak Merkez 32.00 m Şebeke 1000 - Kabin
36 Uşak İstasyon 55 38°39'56"N 29°23'44"E Uşak Merkez 28.00 m Güneş 700 - Pano
37 Banaz İstasyon 56 38°44'28"N 29°44'56"E Banaz 24.00 m Şebeke 500 - Pano
38 Banaz İstasyon 57 38°44'21"N 29°45'09"E Banaz 26.00 m Şebeke 600 - Pano
39 Eşme İstasyon 58 38°23'54"N 28°58'16"E Eşme 22.00 m Güneş 450 - Pano
40 Eşme İstasyon 59 38°23'46"N 28°58'06"E Eşme 25.00 m Şebeke 500 - Kabin
41 Karahallı İstasyon 60 38°19'40"N 29°31'44"E Karahallı 20.00 m Güneş 400 - Pano
42 Karahallı İstasyon 61 38°19'46"N 29°31'59"E Karahallı 22.00 m Şebeke 450 - Pano
43 Sivaslı İstasyon 62 38°29'59"N 29°41'06"E Sivaslı 24.00 m Şebeke 500 - Kabin
44 Sivaslı İstasyon 63 38°30'11"N 29°41'20"E Sivaslı 26.00 m Güneş 450 - Pano
45 Ulubey İstasyon 64 38°24'57"N 29°17'36"E Ulubey 20.00 m Güneş 400 - Pano
46 Ulubey İstasyon 65 38°25'05"N 29°17'52"E Ulubey 22.00 m Şebeke 450 - Pano
2 USAK-IST-MERKEZ-01 38°40'29"N 29°24'19"E Uşak Merkez 45.00 m Şebeke 3000 - Kabin
3 USAK-IST-MERKEZ-02 38°40'33"N 29°24'09"E Uşak Merkez 42.00 m Şebeke 2800 - Kabin
4 USAK-IST-OSB-01 38°39'15"N 29°22'47"E Uşak OSB 40.00 m Şebeke 2600 - Pano
5 USAK-IST-UNIVERSITE-01 38°40'12"N 29°24'04"E Uşak Üniversitesi 38.00 m Şebeke 2500 - Kabin
6 USAK-IST-BANAZ-01 38°44'15"N 29°45'09"E Banaz 50.00 m Şebeke 2200 - Pano
7 USAK-IST-ESME-01 38°23'57"N 28°58'10"E Eşme 48.00 m Güneş 1800 - Kabin
8 USAK-IST-SIVASLI-01 38°30'02"N 29°40'58"E Sivaslı 44.00 m Şebeke 2300 - Pano
9 USAK-IST-KARAHALLI-01 38°19'11"N 29°31'53"E Karahallı 46.00 m Şebeke 2100 - Kabin
10 USAK-IST-ULUBEY-01 38°25'03"N 29°17'31"E Ulubey 52.00 m Jeneratör 3500 - Kabin
11 USAK-IST-MERKEZ-EDGE-01 38°40'34"N 29°24'35"E Uşak Merkez Edge 43.00 m Şebeke 2400 - Pano
12 USAK-IST-MERKEZ-EDGE-02 38°40'40"N 29°24'26"E Uşak Merkez Edge 45.00 m Şebeke 2600 - Kabin
13 USAK-IST-MERKEZ-EDGE-03 38°40'43"N 29°24'03"E Uşak Merkez Edge 47.00 m Şebeke 2700 - Pano
14 USAK-IST-MERKEZ-EDGE-04 38°40'16"N 29°23'55"E Uşak Merkez Edge 44.00 m Şebeke 2500 - Kabin
15 USAK-IST-MERKEZ-EDGE-05 38°40'22"N 29°24'37"E Uşak Merkez Edge 49.00 m Şebeke 2900 - Kabin
16 USAK-IST-MERKEZ-EDGE-06 38°40'26"N 29°24'43"E Uşak Merkez Edge 50.00 m Şebeke 3000 - Pano
17 DEN-IST-MERKEZ-01 37°46'35"N 29°05'11"E Denizli 45.00 m Şebeke 2600 - Kabin
18 AFY-IST-MERKEZ-01 38°45'24"N 30°32'35"E Afyon 42.00 m Şebeke 2400 - Pano
19 KUT-IST-MERKEZ-01 39°25'12"N 29°59'09"E Kütahya 40.00 m Şebeke 2300 - Kabin
20 MAN-IST-YUNUSEMRE-01 38°37'28"N 27°25'21"E Manisa 44.00 m Şebeke 2500 - Pano
21 IZM-IST-BUCA-01 38°23'26"N 27°10'29"E İzmir Buca 46.00 m Şebeke 2800 - Kabin
22 ANK-IST-KECIOREN-01 39°59'18"N 32°52'00"E Ankara Keçiören 48.00 m Şebeke 3000 - Pano
23 IST-IST-UMRANIYE-01 41°00'59"N 29°07'29"E İstanbul Ümraniye 52.00 m Şebeke 3200 - Kabin
24 BUR-IST-YILDIRIM-01 40°11'42"N 29°03'40"E Bursa Yıldırım 43.00 m Şebeke 2500 - Pano
25 ANT-IST-KEPEZ-01 36°55'02"N 30°41'23"E Antalya Kepez 50.00 m Güneş 1800 - Kabin
26 KON-IST-SELÇUKLU-01 37°52'41"N 32°29'36"E Konya 41.00 m Şebeke 2400 - Kabin
27 ADN-IST-SEYHAN-01 37°00'00"N 35°19'17"E Adana 47.00 m Şebeke 2600 - Pano
28 BAL-IST-KARESI-01 39°38'54"N 27°52'57"E Balıkesir 45.00 m Şebeke 2500 - Kabin
29 ESK-IST-TEPEBASI-01 39°47'03"N 30°30'37"E Eskişehir 42.00 m Şebeke 2400 - Pano
30 SAK-IST-ADAPAZARI-01 40°46'50"N 30°24'12"E Sakarya 44.00 m Şebeke 2600 - Kabin
31 MUG-IST-MERKEZ-01 37°12'55"N 28°21'49"E Muğla 48.00 m Şebeke 2700 - Pano